Info Kolam Renang: Ternate, Maluku Utara
From Royce Kojongian mailto:royce_k@bi.go.id
1. Kolam Renang di AL
| Alamat | : |
| Tarif | : Hari Biasa Rp. 30.000,- Sabtu/Minggu/Libur Rp. 30.000,- |
| Jam Buka | : AM s/d PM |
| Luas Kolam | : - |
| Lokasi | : Lokasi (Wikimapia) |
2. Kolam Renang di Hotel Corner
| Alamat | : |
| Tarif | : Hari Biasa Rp. 50.000,- Sabtu/Minggu/Libur Rp. 50.000,- |
| Jam Buka | : AM s/d PM |
| Luas Kolam | : - |
| Lokasi | : Lokasi (Wikimapia) |
3. Kolam Renang di Hotel Bela Internasional
| Alamat | : |
| Tarif | : Hari Biasa Rp. 65.000,- Sabtu/Minggu/Libur Rp. 65.000,- |
| Jam Buka | : AM s/d PM |
| Luas Kolam | : - |
| Lokasi | : Lokasi (Wikimapia) |











